Все фильтры
Бренд1
Диаметр лезвия (d)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Длина лезвия (L1)
Длина шеи (NL)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)

Для обработки алюминия, среднеуглеродистых и легированных сталей. Используется при изготовлении деталей для пресс-форм и автомобильных компонентов. Позволяет выполнять обработку пазов любой формы, ширины и глубины за один проход с высокой точностью и эффективностью.


Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Количество лопастей (F) Диаметр шейки (Nd) Длина шеи (NL) Цена Кол-во
4MST-4M0100D0400 КОД: 4MST-4M0100D0400 4 50 4 1 4 2.50 3.50 000  Цена по запросу
+
4MST-4M0100D0400 КОД: 4MST-4M0100D0400 4 50 4 1 4 2.50 3.50 000  Цена по запросу
+
4MST-6M0100D0500 КОД: 4MST-6M0100D0500 5 50 6 1 4 2.50 4 000  Цена по запросу
+
6MST-10M0100D1000 КОД: 6MST-10M0100D1000 10 75 10 1 6 5 6 000  Цена по запросу
+
6MST-10M0150D1000 КОД: 6MST-10M0150D1000 10 75 10 1.50 6 5 6 000  Цена по запросу
+
6MST-10M0200D1000 КОД: 6MST-10M0200D1000 10 75 10 2 6 5 6 000  Цена по запросу
+
6MST-12M0100D1200 КОД: 6MST-12M0100D1200 12 75 12 1 6 6 7 000  Цена по запросу
+
6MST-12M0150D1200 КОД: 6MST-12M0150D1200 12 75 12 1.50 6 6 7 000  Цена по запросу
+
6MST-12M0200D1200 КОД: 6MST-12M0200D1200 12 75 12 2 6 6 7 000  Цена по запросу
+
6MST-6M0100D0600 КОД: 6MST-6M0100D0600 6 50 6 1 6 3 4 000  Цена по запросу
+
6MST-8M0100D0800 КОД: 6MST-8M0100D0800 8 60 8 1 6 4 4 000  Цена по запросу
+
6MST-8M0150D0800 КОД: 6MST-8M0150D0800 8 60 8 1.50 6 4 4 000  Цена по запросу
+
6MST-8M0200D0800 КОД: 6MST-8M0200D0800 8 60 8 2 6 4 4 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд (1)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Длина лезвия (L1)
Длина шеи (NL)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)