Фрезы по металлу

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Длина лезвия (L1)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Угол (α)
Угол R (R)
※ Фаска на режущей кромке
Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Количество зубов (F) Цена Кол-во
4MGA-4LD0150 КОД: 4MGA-4LD0150 1.50 75 4 5 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4LD0200 КОД: 4MGA-4LD0200 2 75 4 6 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4LD0250 КОД: 4MGA-4LD0250 2.50 75 4 8 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4LD0300 КОД: 4MGA-4LD0300 3 75 4 9 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4LD0350 КОД: 4MGA-4LD0350 3.50 75 4 11 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4LD0400 КОД: 4MGA-4LD0400 4 75 4 12 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0100 КОД: 4MGA-4MD0100 1 50 4 3 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0150 КОД: 4MGA-4MD0150 1.50 50 4 4 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0200 КОД: 4MGA-4MD0200 2 50 4 5 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0250 КОД: 4MGA-4MD0250 2.50 50 4 6 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0300 КОД: 4MGA-4MD0300 3 50 4 8 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0350 КОД: 4MGA-4MD0350 3.50 50 4 9 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4MD0400 КОД: 4MGA-4MD0400 4 50 4 10 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0100 КОД: 4MGA-4XLD0100 1 100 4 4 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0150 КОД: 4MGA-4XLD0150 1.50 100 4 6 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0200 КОД: 4MGA-4XLD0200 2 100 4 8 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0250 КОД: 4MGA-4XLD0250 2.50 100 4 10 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0300 КОД: 4MGA-4XLD0300 3 100 4 12 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0350 КОД: 4MGA-4XLD0350 3.50 100 4 14 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-4XLD0400 КОД: 4MGA-4XLD0400 4 100 4 16 4 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (67)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (65)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке