Фрезы по металлу

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Длина лезвия (L1)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Угол (α)
Угол R (R)
※ Фаска на режущей кромке
Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Угол R (R) Количество лопастей (F) Количество зубов (F) Размер резьбы Подача UNC UNF Цена Кол-во
()()()099125.4D20UN10MG КОД: 1000001123 99 75 10 254 4 20 / 1/2" x 20 000  Цена по запросу
+
()()()103129.6D12UN12MG КОД: 1000001132 103 75 12 296 4 12 9/16" x 12 11/2" x 12 000  Цена по запросу
+
()()()110132.3D11UN12MG КОД: 1000001134 11 75 12 323 4 11 / 5/8" x 11 000  Цена по запросу
+
()()()113129.6D18UN12MG КОД: 1000001125 113 75 12 296 4 18 / 9/16",5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()119132.5D18UN12MG КОД: 1000001126 119 75 12 325 4 18 / 5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()119E114.1D18NPT12MG КОД: 1000001102 119 75 12 141 4 3/8" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()119EI14.1D18NPTF12MG КОД: 1000001109 119 75 12 141 4 3/8" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()135138.1E10UN16MG КОД: 1000001135 135 100 16 381 5 10 / 3/4" x 10 000  Цена по запросу
+
()()()152145.2D9UN16MG КОД: 1000001136 152 100 16 452 4 9 / 7/8" x 9 000  Цена по запросу
+
()()()155E125.4E14NPT16MG КОД: 1000001103 155 100 16 254 5 1/2",3/4" x 14 14 000  Цена по запросу
+
()()()155E125.4E14NPTF16MG КОД: 1000001110 155 100 16 254 5 1/2"3/4" x 14 14 000  Цена по запросу
+
()()()159138.1D16UN16MG КОД: 1000001128 159 100 16 381 4 16 / 3/4" x 16 000  Цена по запросу
+
()()()170150.8D8UN20MG КОД: 1000001137 17 100 20 508 4 8 / 1" x 8 000  Цена по запросу
+
()()()187144.4D13UN20MG КОД: 1000001130 187 100 20 444 4 14 7/8" x 14 7/8" x 14 000  Цена по запросу
+
()()()199150.8E12UN20MG КОД: 1000001133 199 100 20 508 5 12 / 11/2" x 12 000  Цена по запросу
+
()()()199E133.1E11.5NPT20MG КОД: 1000001104 199 100 20 331 5 1/2" x 115 115 000  Цена по запросу
+
()()()199E133.1E11.5NPTF20MG КОД: 1000001111 199 100 20 331 5 1/2" x 115 115 000  Цена по запросу
+
()()()199E138.1D8NPT20MG КОД: 1000001105 199 100 20 381 4 2-1/2",3" x 8 8 000  Цена по запросу
+
()()()199E138.1D8NPTF20MG КОД: 1000001112 199 100 20 381 4 2 1/2"3" x 8 8 000  Цена по запросу
+
2MB-10LR0500 КОД: 2MB-10LR0500 10 100 10 25 5 2 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (67)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (65)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке