Фрезы по металлу

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Длина лезвия (L1)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Угол (α)
Угол R (R)
※ Фаска на режущей кромке
Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Количество зубов (F) Цена Кол-во
2MGA-4XLD0400 КОД: 2MGA-4XLD0400 4 100 4 10 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0300 КОД: 2MGA-6LD0300 3 75 6 6 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0350 КОД: 2MGA-6LD0350 3.50 75 6 7 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0400 КОД: 2MGA-6LD0400 4 75 6 8 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0450 КОД: 2MGA-6LD0450 4.50 75 6 9 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0500 КОД: 2MGA-6LD0500 5 75 6 10 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0550 КОД: 2MGA-6LD0550 5.50 75 6 11 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6LD0600 КОД: 2MGA-6LD0600 6 75 6 12 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0300 КОД: 2MGA-6MD0300 3 50 6 6 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0350 КОД: 2MGA-6MD0350 3.50 50 6 7 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0400 КОД: 2MGA-6MD0400 4 50 6 8 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0450 КОД: 2MGA-6MD0450 4.50 50 6 9 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0500 КОД: 2MGA-6MD0500 5 50 6 10 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0550 КОД: 2MGA-6MD0550 5.50 50 6 11 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6MD0600 КОД: 2MGA-6MD0600 6 50 6 12 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6XLD0300 КОД: 2MGA-6XLD0300 3 100 6 8 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6XLD0350 КОД: 2MGA-6XLD0350 3.50 100 6 9 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6XLD0400 КОД: 2MGA-6XLD0400 4 100 6 10 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6XLD0450 КОД: 2MGA-6XLD0450 4.50 100 6 11 2 000  Цена по запросу
+
2MGA-6XLD0500 КОД: 2MGA-6XLD0500 5 100 6 13 2 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (67)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (65)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке