Резьбофрезы

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр хвостовика (D)
Длина лезвия (L1)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)

Для нарезания резьбы различных диаметров с одинаковым шагом. Обрабатывает твердые материалы, недоступные для метчиков, обеспечивая высокую точность, чистоту поверхности и перпендикулярность.

Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Количество лопастей (F) Размер резьбы Подача UNC UNF Цена Кол-во
()()()085122.9D20UN10MG КОД: 1000001122 85 75 10 229 4 20 / 7/16", 1/2" x 20 000  Цена по запросу
+
()()()089125.4D13UN10MG КОД: 1000001131 89 75 10 254 4 13 1/2" x 13 1/2" x 13 000  Цена по запросу
+
()()()094E114.1D18NPT10MG КОД: 1000001101 94 75 10 141 4 1/4" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()094E114.1D18NPTF10MG КОД: 1000001108 94 75 10 141 4 1/4" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()099125.4D20UN10MG КОД: 1000001123 99 75 10 254 4 20 / 1/2" x 20 000  Цена по запросу
+
()()()103129.6D12UN12MG КОД: 1000001132 103 75 12 296 4 12 9/16" x 12 11/2" x 12 000  Цена по запросу
+
()()()110132.3D11UN12MG КОД: 1000001134 11 75 12 323 4 11 / 5/8" x 11 000  Цена по запросу
+
()()()113129.6D18UN12MG КОД: 1000001125 113 75 12 296 4 18 / 9/16",5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()119132.5D18UN12MG КОД: 1000001126 119 75 12 325 4 18 / 5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()119E114.1D18NPT12MG КОД: 1000001102 119 75 12 141 4 3/8" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()119EI14.1D18NPTF12MG КОД: 1000001109 119 75 12 141 4 3/8" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()135138.1E10UN16MG КОД: 1000001135 135 100 16 381 5 10 / 3/4" x 10 000  Цена по запросу
+
()()()152145.2D9UN16MG КОД: 1000001136 152 100 16 452 4 9 / 7/8" x 9 000  Цена по запросу
+
()()()155E125.4E14NPT16MG КОД: 1000001103 155 100 16 254 5 1/2",3/4" x 14 14 000  Цена по запросу
+
()()()155E125.4E14NPTF16MG КОД: 1000001110 155 100 16 254 5 1/2"3/4" x 14 14 000  Цена по запросу
+
()()()159138.1D16UN16MG КОД: 1000001128 159 100 16 381 4 16 / 3/4" x 16 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (29)
Диаметр хвостовика (D)
Длина лезвия (L1)
Показать все (40)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)