Yinlk Tools фабрика основана в 2010 году в Китае. Специализируется на производстве и восстановлении высокоточного твердосплавного режущего инструмента, включая фрезы, сверла, развертки и другие виды металлорежущего оборудования. Благодаря использованию передовых немецких станков Walter и прецизионных измерительных систем Helicheck Plus, компания гарантирует исключительное качество своей продукции.

Yinlk Tools успешно сочетает традиционные каналы продаж через дистрибьюторский промышленный центр в Росси с современными digital-решениями, включая продвижение на amtechnova.ru и других B2B-платформах. Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются профессиональная команда специалистов, постоянное внедрение инноваций и бескомпромиссное качество продукции.

Основой философии бренда является ориентация на полное удовлетворение потребностей клиентов. Компания стремится не просто поставлять инструмент, а создавать долгосрочные партнерские отношения, предлагая индивидуальные решения для задач металлообработки любой сложности.

Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Длина спирали (L1) Длина хвостовика (Lc) Длина режущей части (L2) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Угол R (R) Количество лопастей (F) Количество зубов (F) Размер резьбы Подача UNC UNF Цена Кол-во
()()()170150.8D8UN20MG КОД: 1000001137 17 100 20 508 4 8 / 1" x 8 000  Цена по запросу
+
()()()187144.4D13UN20MG КОД: 1000001130 187 100 20 444 4 14 7/8" x 14 7/8" x 14 000  Цена по запросу
+
()()()199150.8E12UN20MG КОД: 1000001133 199 100 20 508 5 12 / 11/2" x 12 000  Цена по запросу
+
()()()199E133.1E11.5NPT20MG КОД: 1000001104 199 100 20 331 5 1/2" x 115 115 000  Цена по запросу
+
()()()199E133.1E11.5NPTF20MG КОД: 1000001111 199 100 20 331 5 1/2" x 115 115 000  Цена по запросу
+
()()()199E138.1D8NPT20MG КОД: 1000001105 199 100 20 381 4 2-1/2",3" x 8 8 000  Цена по запросу
+
()()()199E138.1D8NPTF20MG КОД: 1000001112 199 100 20 381 4 2 1/2"3" x 8 8 000  Цена по запросу
+
2DTC-10EXL1000 КОД: 2DTC-10EXL1000 10.00 169 129 40 125 10 000  Цена по запросу
+
2DTC-10HXL1000 КОД: 2DTC-10HXL1000 10.00 246 206 40 202 10 000  Цена по запросу
+
2DTC-12EXL1200 КОД: 2DTC-12EXL1200 12.00 201 156 45 152 12 000  Цена по запросу
+
2DTC-12HXL1200 КОД: 2DTC-12HXL1200 12.00 294 249 45 245 12 000  Цена по запросу
+
2DTC-4EXL0400 КОД: 2DTC-4EXL0400 4.00 82 52 30 50 4 000  Цена по запросу
+
2DTC-4HXL0400 КОД: 2DTC-4HXL0400 4.00 114 84 30 82 4 000  Цена по запросу
+
2DTC-6EXL0600 КОД: 2DTC-6EXL0600 6.00 116 80 36 76 6 000  Цена по запросу
+
2DTC-6HXL0600 КОД: 2DTC-6HXL0600 6.00 160 124 36 120 6 000  Цена по запросу
+
2DTC-8EXL0800 КОД: 2DTC-8EXL0800 8.00 138 102 36 98 8 000  Цена по запросу
+
2DTC-8HXL0800 КОД: 2DTC-8HXL0800 8.00 199 163 36 159 8 000  Цена по запросу
+
2MB-10LR0500 КОД: 2MB-10LR0500 10 100 10 25 5 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0425 КОД: 2MB-10MB0425 8.50 75 10 17 4.25 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0450 КОД: 2MB-10MB0450 9 75 10 18 4.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0475 КОД: 2MB-10MB0475 9.50 75 10 19 4.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0500 КОД: 2MB-10MB0500 10 75 10 20 5 2 000  Цена по запросу
+
2MB-12LR0600 КОД: 2MB-12LR0600 12 100 12 30 6 2 000  Цена по запросу
+
2MB-12MR0600 КОД: 2MB-12MR0600 12 75 12 24 6 2 000  Цена по запросу
+
2MB-14MR0700 КОД: 2MB-14MR0700 14 100 14 28 7 2 000  Цена по запросу
+
2MB-16MB0800 КОД: 2MB-16MB0800 16 100 16 32 8 2 000  Цена по запросу
+
2MB-18MB0900 КОД: 2MB-18MB0900 18 100 18 36 9 2 000  Цена по запросу
+
2MB-20MB1000 КОД: 2MB-20MB1000 20 100 20 40 10 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0050 КОД: 2MB-4LR0050 1 75 4 2 0.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0075 КОД: 2MB-4LR0075 1.50 75 4 3 0.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0100 КОД: 2MB-4LR0100 2 75 4 4 1 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0125 КОД: 2MB-4LR0125 2.50 75 4 5 1.25 2 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Внутреннее охлаждение
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Показать все (227)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (68)
Длина режущей части (L2)
Показать все (51)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина спирали (L1)
Показать все (40)
Длина хвостовика (Lc)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Показать все (45)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке