Yinlk Tools фабрика основана в 2010 году в Китае. Специализируется на производстве и восстановлении высокоточного твердосплавного режущего инструмента, включая фрезы, сверла, развертки и другие виды металлорежущего оборудования. Благодаря использованию передовых немецких станков Walter и прецизионных измерительных систем Helicheck Plus, компания гарантирует исключительное качество своей продукции.

Yinlk Tools успешно сочетает традиционные каналы продаж через дистрибьюторский промышленный центр в Росси с современными digital-решениями, включая продвижение на amtechnova.ru и других B2B-платформах. Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются профессиональная команда специалистов, постоянное внедрение инноваций и бескомпромиссное качество продукции.

Основой философии бренда является ориентация на полное удовлетворение потребностей клиентов. Компания стремится не просто поставлять инструмент, а создавать долгосрочные партнерские отношения, предлагая индивидуальные решения для задач металлообработки любой сложности.

Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Угол R (R) Количество лопастей (F) Количество зубов (F) Диаметр шейки (Nd) Длина шеи (NL) Цена Кол-во
4MST-4M0100D0400 КОД: 4MST-4M0100D0400 4 50 4 1 4 2.50 3.50 000  Цена по запросу
+
4MST-4M0100D0400 КОД: 4MST-4M0100D0400 4 50 4 1 4 2.50 3.50 000  Цена по запросу
+
4MST-6M0100D0500 КОД: 4MST-6M0100D0500 5 50 6 1 4 2.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10LR0050D1000 КОД: 4MT-10LR0050D1000 10 100 10 30 0.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10LR0100D1000 КОД: 4MT-10LR0100D1000 10 100 10 30 1 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10LR0150D1000 КОД: 4MT-10LR0150D1000 10 100 10 30 1.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10LR0200D1000 КОД: 4MT-10LR0200D1000 10 100 10 30 2 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10MR0050D1000 КОД: 4MT-10MR0050D1000 10 75 10 25 0.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10MR0100D1000 КОД: 4MT-10MR0100D1000 10 75 10 25 1 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10MR0150D1000 КОД: 4MT-10MR0150D1000 10 75 10 25 1.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-10MR0200D1000 КОД: 4MT-10MR0200D1000 10 75 10 25 2 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12LR0050D1200 КОД: 4MT-12LR0050D1200 12 100 12 36 0.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12LR0100D1200 КОД: 4MT-12LR0100D1200 12 100 12 36 1 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12LR0150D1200 КОД: 4MT-12LR0150D1200 12 100 12 36 1.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12LR0200D1200 КОД: 4MT-12LR0200D1200 12 100 12 36 2 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12LR0300D1200 КОД: 4MT-12LR0300D1200 12 100 12 36 3 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12MR0050D1200 КОД: 4MT-12MR0050D1200 12 75 12 30 0.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12MR0100D1200 КОД: 4MT-12MR0100D1200 12 75 12 30 1 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12MR0150D1200 КОД: 4MT-12MR0150D1200 12 75 12 30 1.50 4 000  Цена по запросу
+
4MT-12MR0200D1200 КОД: 4MT-12MR0200D1200 12 75 12 30 2 4 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Внутреннее охлаждение
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Показать все (227)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (68)
Длина режущей части (L2)
Показать все (51)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина спирали (L1)
Показать все (40)
Длина хвостовика (Lc)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Показать все (45)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке