Yinlk Tools фабрика основана в 2010 году в Китае. Специализируется на производстве и восстановлении высокоточного твердосплавного режущего инструмента, включая фрезы, сверла, развертки и другие виды металлорежущего оборудования. Благодаря использованию передовых немецких станков Walter и прецизионных измерительных систем Helicheck Plus, компания гарантирует исключительное качество своей продукции.

Yinlk Tools успешно сочетает традиционные каналы продаж через дистрибьюторский промышленный центр в Росси с современными digital-решениями, включая продвижение на amtechnova.ru и других B2B-платформах. Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются профессиональная команда специалистов, постоянное внедрение инноваций и бескомпромиссное качество продукции.

Основой философии бренда является ориентация на полное удовлетворение потребностей клиентов. Компания стремится не просто поставлять инструмент, а создавать долгосрочные партнерские отношения, предлагая индивидуальные решения для задач металлообработки любой сложности.

Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Угол R (R) Длина режущей части (L4) Диаметр пустого ножа (d1) Количество зубов (F) Цена Кол-во
2MGA-8XLD0800 КОД: 2MGA-8XLD0750 8 100 8 20 2 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0050-L12 КОД: 2MMB-4MR0050-L12 1 50 4 1 0.50 12 0.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0050-L4 КОД: 2MMB-4MR0050-L4 1 50 4 1 0.50 4 0.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0050-L8 КОД: 2MMB-4MR0050-L8 1 50 4 1 0.50 8 0.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0075-L12 КОД: 2MMB-4MR0075-L12 1.50 50 4 1.50 0.75 12 1.45 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0075-L8 КОД: 2MMB-4MR0075-L8 1.50 50 4 1.50 0.75 8 1.45 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0100-L10 КОД: 2MMB-4MR0100-L10 2 50 4 2 1 10 1.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0100-L17 КОД: 2MMB-4MR0100-L17 2 50 4 2 1 17 1.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0100-L6 КОД: 2MMB-4MR0100-L6 2 50 4 2 1 6 1.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0125-L17 КОД: 2MMB-4MR0125-L17 2.50 50 4 2.50 1.25 17 2.45 000  Цена по запросу
+
2MMB-4MR0125-L9 КОД: 2MMB-4MR0125-L9 2.50 50 4 2.50 1.25 9 2.45 000  Цена по запросу
+
2MMB-6MR0150-L10 КОД: 2MMB-6MR0150-L10 3 50 6 3 1.50 10 2.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-6MR0150-L17 КОД: 2MMB-6MR0150-L17 3 50 6 3 1.50 17 2.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-6MR0200-L10 КОД: 2MMB-6MR0200-L10 4 50 6 4 2 10 3.95 000  Цена по запросу
+
2MMB-6MR0200-L17 КОД: 2MMB-6MR0200-L17 4 50 6 4 2 17 3.95 000  Цена по запросу
+
4MGA-10LD0850 КОД: 4MGA-10LD0850 8.50 100 10 26 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-10LD0900 КОД: 4MGA-10LD0900 9 100 10 27 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-10LD0950 КОД: 4MGA-10LD0950 9.50 100 10 29 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-10LD1000 КОД: 4MGA-10LD1000 10 100 10 30 4 000  Цена по запросу
+
4MGA-10MD0850 КОД: 4MGA-10MD0850 8.50 75 10 21 4 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Внутреннее охлаждение
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Показать все (227)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (68)
Длина режущей части (L2)
Показать все (51)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина спирали (L1)
Показать все (40)
Длина хвостовика (Lc)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Показать все (45)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке