Фрезы по металлу

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Длина лезвия (L1)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Угол (α)
Угол R (R)
※ Фаска на режущей кромке
Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Количество лопастей (F) Размер резьбы Подача UNC UNF Цена Кол-во
()()()029110.6C24UN4MG КОД: 1000001117 29 50 4 106 3 24 No.10-24 5/16",3/8" x 24 000  Цена по запросу
+
()()()03018.5C36UN4MG КОД: 1000001113 3 50 4 85 3 36 / No.8-36 000  Цена по запросу
+
()()()033111.1C32UN4MG КОД: 1000001114 33 50 4 111 3 32 / No.10-32 000  Цена по запросу
+
()()()035111.6C24UN4MG КОД: 1000001118 35 50 4 116 3 24 No.12-24 5/16",3/8" x 24 000  Цена по запросу
+
()()()038111.8C28UN4MG КОД: 1000001115 38 50 4 118 3 28 / No.12-28 000  Цена по запросу
+
()()()039112.7C20UN4MG КОД: 1000001121 39 50 4 127 3 20 1/4" x 20 7/16", 1/2" x 20 000  Цена по запросу
+
()()()046112.7C28UN6MG КОД: 1000001116 46 50 6 127 3 28 / 1/4" x 28 000  Цена по запросу
+
()()()052116.9C18UN6MG КОД: 1000001124 52 50 6 169 3 18 5/16" x 18 9/16",5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()053E19.4C27NPT6MG КОД: 1000001099 53 50 6 94 3 1/16" x 27 27 000  Цена по запросу
+
()()()053E19.4C27NPTF6MG КОД: 1000001106 53 50 6 94 3 1/16" x 27 27 000  Цена по запросу
+
()()()057115.9C24UN6MG КОД: 1000001119 57 50 6 159 3 24 / 5/16",3/8" x 24 000  Цена по запросу
+
()()()067119.1C16UN8MG КОД: 1000001127 67 60 8 191 3 16 3/8" x 16 3/4" x 16 000  Цена по запросу
+
()()()074119.1C24UN8MG КОД: 1000001120 74 60 8 191 3 24 / 3/8" x 24 000  Цена по запросу
+
()()()075E19.4D27NPT8MG КОД: 1000001100 75 60 8 94 4 1/8" x 27 27 000  Цена по запросу
+
()()()075E19.4D27NPTF8MG КОД: 1000001107 75 60 8 94 4 1/8" x 27 27 000  Цена по запросу
+
()()()076123.6D14UN8MG КОД: 1000001129 76 60 8 236 4 14 7/16" x 14 7/8" x 14 000  Цена по запросу
+
()()()085122.9D20UN10MG КОД: 1000001122 85 75 10 229 4 20 / 7/16", 1/2" x 20 000  Цена по запросу
+
()()()089125.4D13UN10MG КОД: 1000001131 89 75 10 254 4 13 1/2" x 13 1/2" x 13 000  Цена по запросу
+
()()()094E114.1D18NPT10MG КОД: 1000001101 94 75 10 141 4 1/4" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()094E114.1D18NPTF10MG КОД: 1000001108 94 75 10 141 4 1/4" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()099125.4D20UN10MG КОД: 1000001123 99 75 10 254 4 20 / 1/2" x 20 000  Цена по запросу
+
()()()103129.6D12UN12MG КОД: 1000001132 103 75 12 296 4 12 9/16" x 12 11/2" x 12 000  Цена по запросу
+
()()()110132.3D11UN12MG КОД: 1000001134 11 75 12 323 4 11 / 5/8" x 11 000  Цена по запросу
+
()()()113129.6D18UN12MG КОД: 1000001125 113 75 12 296 4 18 / 9/16",5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()119132.5D18UN12MG КОД: 1000001126 119 75 12 325 4 18 / 5/8" x 18 000  Цена по запросу
+
()()()119E114.1D18NPT12MG КОД: 1000001102 119 75 12 141 4 3/8" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()119EI14.1D18NPTF12MG КОД: 1000001109 119 75 12 141 4 3/8" x 18 18 000  Цена по запросу
+
()()()135138.1E10UN16MG КОД: 1000001135 135 100 16 381 5 10 / 3/4" x 10 000  Цена по запросу
+
()()()152145.2D9UN16MG КОД: 1000001136 152 100 16 452 4 9 / 7/8" x 9 000  Цена по запросу
+
()()()155E125.4E14NPT16MG КОД: 1000001103 155 100 16 254 5 1/2",3/4" x 14 14 000  Цена по запросу
+
()()()155E125.4E14NPTF16MG КОД: 1000001110 155 100 16 254 5 1/2"3/4" x 14 14 000  Цена по запросу
+
()()()159138.1D16UN16MG КОД: 1000001128 159 100 16 381 4 16 / 3/4" x 16 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (67)
Диаметр лезвия (d)
Диаметр пустого ножа (d1)
Диаметр хвостовика (D)
Диаметр шейки (Nd)
Показать все (12)
Длина лезвия (L1)
Показать все (65)
Длина режущей части (L2)
Длина режущей части (L4)
Показать все (11)
Длина шеи (NL)
Количество зубов (F)
Количество лопастей (F)
Общая длина (L)
Толщина лезвия (H)
Показать все (11)
Угол (α)
Угол R (R)
Показать все (25)
※ Фаска на режущей кромке