2-х зубая сферическая твердосплавная фреза (универсальная)

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр хвостовика (D)
Длина лезвия (L1)
Количество зубов (F)
Общая длина (L)
Угол R (R)

Обработка серого чугуна, высокопрочного чугуна, нержавеющей стали, конструкционных и легированных сталей. Сферическая фреза с плавным переходом радиуса и специальной конструкцией передней кромки предотвращает сколы. Покрытие AITiN обеспечивает точность, надежность и долгий срок службы.


Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Угол R (R) Количество зубов (F) Цена Кол-во
2MB-4MB0075 КОД: 2MB-4MB0075 1.50 50 4 3 0.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4MB0100 КОД: 2MB-4MB0100 2 50 4 4 1 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4MB0125 КОД: 2MB-4MB0125 2.50 50 4 5 1.25 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4MR0150 КОД: 2MB-4MR0150 3 50 4 6 1.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4MR0175 КОД: 2MB-4MR0175 3.50 50 4 7 1.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4XLR0200 КОД: 2MB-4XLR0200 4 100 4 10 2 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0150 КОД: 2MB-6LR0150 3 75 6 6 1.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0175 КОД: 2MB-6LR0175 3.50 75 6 7 1.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0200 КОД: 2MB-6LR0200 4 75 6 8 2 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0225 КОД: 2MB-6LR0225 4.50 75 6 9 2.25 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0250 КОД: 2MB-6LR0250 5 75 6 10 2.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0275 КОД: 2MB-6LR0275 5.50 75 6 11 2.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6LR0300 КОД: 2MB-6LR0300 6 75 6 12 3 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MB0150 КОД: 2MB-6MB0150 3 50 6 6 1.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MB0200 КОД: 2MB-6MB0200 4 50 6 8 2 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MB0225 КОД: 2MB-6MB0225 4.50 50 6 9 2.25 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MB0250 КОД: 2MB-6MB0250 5 50 6 10 2.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MB0300 КОД: 2MB-6MB0300 6 50 6 12 3 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MR0175 КОД: 2MB-6MR0175 3.50 50 6 7 1.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-6MR0275 КОД: 2MB-6MR0275 5.50 50 6 11 2.75 2 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (24)
Диаметр хвостовика (D)
Длина лезвия (L1)
Показать все (26)
Количество зубов (F)
Общая длина (L)
Угол R (R)
Показать все (24)