2-х зубая сферическая твердосплавная фреза (универсальная)

Все фильтры
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Диаметр хвостовика (D)
Длина лезвия (L1)
Количество зубов (F)
Общая длина (L)
Угол R (R)

Обработка серого чугуна, высокопрочного чугуна, нержавеющей стали, конструкционных и легированных сталей. Сферическая фреза с плавным переходом радиуса и специальной конструкцией передней кромки предотвращает сколы. Покрытие AITiN обеспечивает точность, надежность и долгий срок службы.


Товар Диаметр лезвия (d) Общая длина (L) Диаметр хвостовика (D) Длина лезвия (L1) Угол R (R) Количество зубов (F) Цена Кол-во
2MB-10LR0500 КОД: 2MB-10LR0500 10 100 10 25 5 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0425 КОД: 2MB-10MB0425 8.50 75 10 17 4.25 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0450 КОД: 2MB-10MB0450 9 75 10 18 4.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0475 КОД: 2MB-10MB0475 9.50 75 10 19 4.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-10MB0500 КОД: 2MB-10MB0500 10 75 10 20 5 2 000  Цена по запросу
+
2MB-12LR0600 КОД: 2MB-12LR0600 12 100 12 30 6 2 000  Цена по запросу
+
2MB-12MR0600 КОД: 2MB-12MR0600 12 75 12 24 6 2 000  Цена по запросу
+
2MB-14MR0700 КОД: 2MB-14MR0700 14 100 14 28 7 2 000  Цена по запросу
+
2MB-16MB0800 КОД: 2MB-16MB0800 16 100 16 32 8 2 000  Цена по запросу
+
2MB-18MB0900 КОД: 2MB-18MB0900 18 100 18 36 9 2 000  Цена по запросу
+
2MB-20MB1000 КОД: 2MB-20MB1000 20 100 20 40 10 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0050 КОД: 2MB-4LR0050 1 75 4 2 0.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0075 КОД: 2MB-4LR0075 1.50 75 4 3 0.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0100 КОД: 2MB-4LR0100 2 75 4 4 1 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0125 КОД: 2MB-4LR0125 2.50 75 4 5 1.25 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0150 КОД: 2MB-4LR0150 3 75 4 6 1.50 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0175 КОД: 2MB-4LR0175 3.50 75 4 7 1.75 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4LR0200 КОД: 2MB-4LR0200 4 75 4 8 2 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4MB00200 КОД: 2MB-4MB00200 4 50 4 8 2 2 000  Цена по запросу
+
2MB-4MB0050 КОД: 2MB-4MB0050 1 50 4 2 0.50 2 000  Цена по запросу
+
Фильтры товаров
Бренд
Диаметр лезвия (d)
Показать все (24)
Диаметр хвостовика (D)
Длина лезвия (L1)
Показать все (26)
Количество зубов (F)
Общая длина (L)
Угол R (R)
Показать все (24)